Carrito vacio
PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN SUCURSALES Y EN JUGUETIBICI.COM. HASTA 40% DE DESCUENTO EN LÍNEAS Y ARTÍCULOS SELECCIONADOS DE MATTEL, HASBRO, LEGO, SPIN MASTER, BANDAI NAMCO Y PRINSEL. NO APLICA EN PREVENTAS, PROYECTOS HASLAB, CON OTRAS OFERTAS, PROMOCIONES, COMPRAS DE MAYOREO, VALES DE CONVENIO, MONEDEROS ELECTRÓNICOS NI APARTADOS. LOS PRECIOS Y DESCUENTOS PUEDEN LLEGAR A VARIAR A LO LARGO DE DICIEMBRE 2024, EN SUCURSALES, JUGUETIBICI.COM, JUGUETIBICICOLLECTORS.COM Y EN LA TIENDA OFICIAL DE JUGUETIBICI EN MERCADO LIBRE Y RAPPI. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LA DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS EN RAPPI DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD EN TIENDA. PARA APLAZO Y KUESKI PAY SÍ APLICAN LOS DESCUENTOS, NO LOS MESES SIN INTERESES. APLICAN RESTRICCIONES. MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD.
| SKU | DESCUENTO | VIGENCIA | DONDE APLICA |
| HAS1991 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS2542 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS2955 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS2956 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3199 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3348 | 90% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3360 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3375 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3383 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3406 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3430 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3436 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3446 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3473 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3588 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3589 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3599 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3686 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3695 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3701 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3715 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3749 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3772 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3777 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3781 | 80% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3784 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3841 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3845 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3866 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3877 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3891 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3974 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS3976 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4043 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4059 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4060 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4134 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4136 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4149 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4151 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4153 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4209 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4211 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4220 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4224 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4225 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4234 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4237 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4238 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4255 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4256 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4258 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4302 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4315 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4346 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4421 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4424 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4445 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4522 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4527 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4571 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4580 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4582 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4603 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4631 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4632 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4649 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4713 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4716 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4717 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4719 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4720 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4722 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4724 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4777 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4789 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4795 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4797 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4814 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4820 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4830 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4831 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4838 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4889 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4924 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4930 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4933 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4938 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4951 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4955 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4971 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4972 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4978 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS4995 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5044 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5046 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5049 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5050 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5053 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5059 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5078 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5099 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5123 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5144 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5149 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5164 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5165 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5170 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5206 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5259 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5273 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5322 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5324 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5329 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5330 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5331 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5379 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5403 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5405 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5417 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5420 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5424 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5434 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5545 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5548 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5549 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5550 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5553 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5558 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5561 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5581 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5597 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5608 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5617 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5652 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5659 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5726 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5756 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5819 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5837 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5849 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5876 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5925 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5926 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5937 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5938 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5946 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5950 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5957 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5958 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5959 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5964 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5968 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5971 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5980 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5982 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5985 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS5991 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6008 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6009 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6010 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6014 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6015 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6019 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6021 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6028 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6030 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6032 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6035 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6037 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6040 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6043 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6045 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6048 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6060 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6061 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6064 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6065 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6066 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6083 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6089 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6211 | 30% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6219 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6255 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6276 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6301 | 70% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6319 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6320 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6323 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6339 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6368 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6374 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6375 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6383 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6393 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6396 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6405 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6406 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6422 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6425 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6430 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6435 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6438 | 40% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6442 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6443 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6444 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6445 | 60% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
| HAS6454 | 50% | DEL 6 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | SUCURSALES Y TIENDA EN LÍNEA |
